| Kilpailut | ||||
| Nro | Kuljettaja | Seura | Auto | Tulos |
| 24.1.2015 Ramirent Mäntsälä Ralli | ||||
| 4 | Erkki Eerola | MäntsMK | VW 1303 S | lk:n 7 |
| Mikko Kittelä | PukMU | |||
| 31 | Tapio Nirvi | AL Myrskylä | Renault Clio 1.6 16V | lk:n 1 |
| Vesa-Matti Masalin | PukMU | |||
| 66 | Jari Forsgren | MänstMK | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | kesk |
| Aki Homma | PukMU | |||
| 74 | Kim Forsgren | PukMU | Fiat Ritmo 105 TC | lk:n 1 |
| Heini Mäkelä | OrSUA | |||
| 30.1.2015 19. Peurunkaralli | ||||
| 18 | Tapio Nirvi | AL Myrskylä | Renault Clio 1.6 16V | lk:n1 |
| Vesa Matti Masalin | PukMU | |||
| 28 | Petri Patjas | LahUA | Audi A3 | lk:n 2 |
| Seve Eskola | PukMU | |||
| 118 | Erkki Eerola | MänstMK | VW 1303 S | lk:n 1 |
| Mikko Kittelä | PukMU | |||
| 13.2.2015 XXXXI Mänttä 200-Ajo | ||||
| 91 | Petri Patjas | LahUA | Audi A3 | lk:n 3 |
| Petri Pimiä | PukMU | |||
| 126 | Kim Forsgren | PukMU | Fiat Ritmo 105 TC | kesk |
| Aki Homma | PukMU | |||
| 28.2.2015 Buff Hankiralli (PERUTTU) | ||||
| Erkki Eerola | MänstMK | VW 1303 S | Per | |
| Mikko Kittelä | PukMU | |||
| Kim Forsgren | PukMU | Fiat Ritmo 105 TC | Per | |
| Aki Homma | PukMU | |||
| 28.2.2015 Liminka ralli | ||||
| 13 | Tapio Nirvi | AL Myrskylä | Renault Clio 1.6 16V | lk:n 3 |
| Vesa-Matti Masalin | PukMU | |||
| 27 | Petri Patjas | LahUA | Audi A3 | lk:n 1 |
| Seve Eskola | PukMU | |||
| 7.3.2015 Infrakymppi-ralli (Lahti) | ||||
| 139 | Petri Patjas | LahUA | Audi A3 | |
| Petri Pimiä | PukMU | |||
| Kim Forsgren | PukMU | Fiat Ritmo 105 TC | PER | |
| Aki Homma | PukMU | |||
